خطوط اختصاصی انتخابی
مشترکین سرویس های پیامک سپنتا می توانند با معرفی دوستان خود به سپنتا از کارمزد معرفی
بهره مند شوند، این کارمزد برای محصولات و خدمات متنوع
متفاوت است و با افزایش ستاره های سطح کاربری
افزایش می یابد، جدول زیر کارمزد معرفی برای خرید و تمدید خطوط اختصاصی انتخابی
می باشد:
نام محصول |
کاربر ۷ ستاره ******* |
کاربر ۶ ستاره ****** |
کاربر ۵ ستاره ***** |
کاربر ۴ ستاره **** |
||||||
امتیازی | ریالی | امتیازی | ریالی | امتیازی | ریالی | امتیازی | ریالی | |||
اختصاصی انتخابی | ۶ رقمی | خرید | ۴۲۱.۱۳ | ۲,۱۰۵,۶۵۰ | ۳۷۴.۳۴ | ۱,۸۷۱,۷۰۰ | ۳۲۷.۵۵ | ۱,۶۳۷,۷۵۰ | ۲۸۰.۷۶ | ۱,۴۰۳,۸۰۰ |
۷ رقمی | خرید | ۲۰۰.۸۱ | ۱,۰۰۴,۰۵۰ | ۱۷۸.۵ | ۸۹۲,۵۰۰ | ۱۵۶.۱۹ | ۷۸۰,۹۵۰ | ۱۳۳.۸۸ | ۶۶۹,۴۰۰ | |
۸ رقمی | خرید | ۳۳.۱۲ | ۱۶۵,۶۰۰ | ۲۹.۴۴ | ۱۴۷,۲۰۰ | ۲۵.۷۶ | ۱۲۸,۸۰۰ | ۲۲.۰۸ | ۱۱۰,۴۰۰ | |
۹ رقمی | خرید | ۲۱.۹۶ | ۱۰۹,۸۰۰ | ۱۹.۵۲ | ۹۷,۶۰۰ | ۱۷.۰۸ | ۸۵,۴۰۰ | ۱۴.۶۴ | ۷۳,۲۰۰ | |
۱۰ رقمی | خرید | ۱۸ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۶۰,۰۰۰ | |
۱۱ رقمی | خرید | ۱۴.۴ | ۷۲,۰۰۰ | ۱۲.۸ | ۶۴,۰۰۰ | ۱۱.۲ | ۵۶,۰۰۰ | ۹.۶ | ۴۸,۰۰۰ | |
۱۲ رقمی | خرید | ۸.۰۷ | ۴۰,۳۵۰ | ۷.۱۷ | ۳۵,۸۵۰ | ۶.۲۸ | ۳۱,۴۰۰ | ۵.۳۸ | ۲۶,۹۰۰ | |
۱۳ رقمی | خرید | ۵.۰۴ | ۲۵,۲۰۰ | ۴.۴۸ | ۲۲,۴۰۰ | ۳.۹۲ | ۱۹,۶۰۰ | ۳.۳۶ | ۱۶,۸۰۰ |
نام محصول |
کاربر ۳ ستاره *** |
کاربر ۲ ستاره ** |
کاربر ۱ ستاره * |
کاربر ۰ ستاره ۰ |
||||||
امتیازی | ریالی | امتیازی | ریالی | امتیازی | ریالی | امتیازی | ریالی | |||
اختصاصی انتخابی | ۶ رقمی | خرید | ۲۳۳.۹۶ | ۱,۱۶۹,۸۰۰ | ۱۸۷.۱۷ | ۹۳۵,۸۵۰ | ۱۴۰.۳۸ | ۷۰۱,۹۰۰ | ۹۳.۵۹ | ۴۶۷,۹۵۰ |
۷ رقمی | خرید | ۱۱۱.۵۶ | ۵۵۷,۸۰۰ | ۸۹.۲۵ | ۴۴۶,۲۵۰ | ۶۶.۹۴ | ۳۳۴,۷۰۰ | ۴۴.۶۳ | ۲۲۳,۱۵۰ | |
۸ رقمی | خرید | ۱۸.۴ | ۹۲,۰۰۰ | ۱۴.۷۲ | ۷۳,۶۰۰ | ۱۱.۰۴ | ۵۵,۲۰۰ | ۷.۳۶ | ۳۶,۸۰۰ | |
۹ رقمی | خرید | ۱۲.۲ | ۶۱,۰۰۰ | ۹.۷۶ | ۴۸,۸۰۰ | ۷.۳۲ | ۳۶,۶۰۰ | ۴.۸۸ | ۲۴,۴۰۰ | |
۱۰ رقمی | خرید | ۱۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۶ | ۳۰,۰۰۰ | ۴ | ۲۰,۰۰۰ | |
۱۱ رقمی | خرید | ۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۶.۴ | ۳۲,۰۰۰ | ۴.۸ | ۲۴,۰۰۰ | ۳.۲ | ۱۶,۰۰۰ | |
۱۲ رقمی | خرید | ۴.۴۸ | ۲۲,۴۰۰ | ۳.۵۹ | ۱۷,۹۵۰ | ۲.۷ | ۱۳,۵۰۰ | ۱.۸ | ۹,۰۰۰ | |
۱۳ رقمی | خرید | ۲.۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۲.۲۴ | ۱۱,۲۰۰ | ۱.۶۸ | ۸,۴۰۰ | ۱.۱۲ | ۵,۶۰۰ |
مبالغ فوق برای خرید های شش ماه اول بعد از ثبت نام فرد معرفی شده است، برای شش ماه دوم ۲۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود، برای شش ماه سوم ۵۰ درصد و برای شش ماه چهارم ۷۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود. همچنین علاوه بر پورسانت معرفی، امتیاز خرید نیز به خود فرد خریدار اهدا می شود، امتیاز اهدایی به فرد خریدار برابر ۲.۵ برابر مبالغ جدول فوق می باشد.
مثلا اگر فردی که توسط شما معرفی می شود، یک خط اختصاصی انتخابی ۶ رقمی در شش ماه اول بعد از ثبت نام اش خریداری کند، در صورتی که اشتراک شما ۷ ستاره باشد، ۴۲۱.۱۳ امتیاز معادل ۲۱۰,۵۶۵ تومان به شما به عنوان کارمزد معرفی اهدا می شود. خود فرد خریدار نیز ۱,۰۵۲.۸۲ امتیاز معادل ۵۲۶,۴۱۲ تومان کسب خواهد کرد.
شما نیز می توانید مشترک سپنتا شوید و با معرفی محصولات سپنتا به دوستان و آشنایان خود علاوه بر کسب امتیاز در خرید های خود، از کارمزد معرفی نیز بهره مند شوید.